金星大気の観測・シミュレーション・データ同化に関する研究会 (2023.03)

開催案内

金星探査機「あかつき」をはじめとする観測や、金星大気モデルシミュレーション、データ同化に関する講演、さらに今後の金星大気研究の展開や次期金星探査に向けた議論を予定しています。

使用言語は基本的に日本語ですが、一部、海外の研究者との英語セッションも実施します。

日程

  • 2023年3月27日(月), 28日(火)

場所

  • 神戸大学理学研究科惑星科学研究センター (CPS) セミナー室 ( アクセス ) ならびに オンライン(ZOOM利用)

プログラム

3月27日

  • 10:05-10:10 | 林 祥介 (神戸大): はじめに
  • 10:10-10:40 | 中村 正人 (ISAS/JAXA): VCO (プラネットC) 始動の頃
  • 10:40-11:00 | 村上 真也 (ISAS/JAXA): 「あかつき」データアーカイブ報告
  • 11:00-11:30 | 安藤 紘基 (京産大): 電波掩蔽法を用いた金星大気の平均的な熱構造に関する観測的研究
  • 11:30-12:00 | 今井 正尭 (京産大): 金星雲頂での惑星規模波動の消長に関する観測的研究のこれまでとこれから
    • 休憩 (昼食)
  • 13:30-14:00 | 神山 徹 (産総研): 金星雲層温度の長期変動と熱潮汐波の3次元構造解析
  • 14:00-14:30 | 堀之内 武 (北大): IR2 がとらえた渦状擾乱
  • 14:30-15:00 | 佐藤 隆雄 (北海道情報大): 地上高分散分光による金星微量大気観測と研究の方向性
  • 15:00-15:30|高木 征弘 (京産大): 金星の大気スーパーローテーションと惑星規模波動
    • 休憩
  • 15:45-16:30|討論: 今後の展開, 将来計画
    • 休憩
  • 17:00-17:30|Jianyu (Richard ) Liang (RIKEN): Analysing the instabilities of Venus's atmosphere using bred vectors
  • 17:30-18:00|Hiroki Karyu (Tohoku University): Vertical-Wind-Induced Cloud Opacity Variation in Low Latitudes Simulated by a Venus GCM
  • 18:00-18:30|Aurelien Stolzenbach (Instituto de Astrofisica de Andalucia): Three-dimensional modeling of Venus photochemistry and clouds
  • 18:30-19:00|Pedro Machado (Instituto de Astrofisica e Ciencias do Espaco): Venus atmosphere dynamics, complementarity between space-, ground-based observations and modeling
  • 19:00-19:30|Armin Kleinboehl (Jet Propulsion Laboratory): Temperature Retrievals from Akatsuki LIR Measurements

3月28日

  • 10:00-10:20 | 杉本 憲彦 (慶應大): LIR の観測システムシミュレーション実験による熱潮汐波再現性
  • 10:20-10:50 | 藤澤 由貴子 (慶應大): 電波掩蔽観測の観測システムシミュレーション実験によるコールドカラー再現性 + あかつき解析プロダクトの公開準備について
  • 10:50-11:10 | 小守 信正 (慶應大): UVI 雲追跡風の観測システムシミュレーション実験によるロスビー波再現性
  • 11:10-11:40|桑山 慎也 (岡山大): AFES-Venus への化学過程の導入
    • 休憩 (昼食)
  • 13:00-13:25|福岡 誠喜 (東大): 電波掩蔽データを用いた重力波の子午面分布の解析
  • 13:25-14:50|小山 裕幸・今村 剛 (東大): LIRデータを用いた惑星スケール波の構造の解析
  • 14:50-14:20|渡辺 瑞穂 (東大): LIR, UVIデータを用いた大気構造の数年スケール変動の解析
  • 14:20-14:50|山本 勝 (九州大): AORI金星大気GCMでみられる波動の発生および東西平均流加速
    • 休憩
  • 15:10-15:35|岡田 陸 (神戸大): AFES-Venus による金星大気構造: 雲層不安定強制を用いた場合
  • 15:35-15:50|松嶋 俊樹 (神戸大): AFES-Venus への放射過程導入状況報告
  • 15:50-16:20|樫村 博基 (神戸大): 自転軸の傾きを入れた金星大気循環シミュレーション

(休憩 16:20-16:30)

  • 16:30-17:30 | 総合討論
使用言語
  • 3月27日 17:00-19:30 は英語
  • その他は日本語

参加方法

  • zoom 接続登録: zoom 登録エントリ より登録して下さい. 追って接続情報を記したメールが送られます.
  • 現地 CPS 参加登録は以下から申込をお願いします.
    • CPS アカウントをお持ちの方
      • <URL:https://www.cps-jp.org/> からログインし, 右のメニューの会議開催案内「金星大気の観測・シミュレーション・データ同化に関する研究会」から申し込みをお願いいたします.
    • CPS アカウントをお持ちでない方

問い合わせ先

akatsuki-ws-staff _at_ cps-jp.org

世話人

  • 樫村 博基, 藤澤 由貴子, 松嶋 俊樹, 杉本 憲彦, 林 祥介

後援

  • 「あかつき」科学チーム
  • 惑星大気研究会 (WTK)
  • 惑星科学研究センター (CPS)
  • 科学研究費補助金 基盤研究(S)「あかつきデータ同化が明らかにする金星大気循環の全貌」